YAMAHA NP-S303
NP-S303 riconferma circuiti audio di primo livello, secondo il concept HiFi di Yamaha – Compatibile con MusicCast – Uscite coax, opt, analog – porta USB. 435 x 87 x 289 mm, 2,7 Kg
Il piacere dello streaming
Avete appena iniziato ad avvicinarvi alla musica in streaming e non sapete da dove iniziare o temete sia troppo complicato? NP-S303 farà al caso vostro. Godetevi la musica archiviata su PC, NAS e smartphone o un gran numero di servizi musicali in streaming da un unico dispositivo e con tutta l’incredibile qualità audio di un lettore di rete dedicato. Collegatelo semplicemente al vostro amplificatore preferito ed entrare in una nuova era di ascolto musicale.
Ritrovate i preferiti, scoprite le novità
NP-S303 è compatibile con una gran varietà di servizi musicali in streaming, inclusi Spotify, Tidal e Deezer, oltre a Napster, Qobuz, Juke e altri. Riproducete i vostri artisti preferiti, scopritene di nuovi e lasciatevi coinvolgere dalla musica di tutto il mondo. * La disponibilità del servizio musicale varia a seconda della regione e può cambiare o essere interrotta senza preavviso.
Fatti l’uno per l’altro
I rinomati apparecchi Hi-Fi Yamaha utilizzano un semplice ma splendido pannello frontale in alluminio spazzolato. NP-S303 condivide lo stesso design e, unito ad altri prodotti Yamaha, si adatta perfettamente e migliora l’intero sistema, per creare un elegante spazio audio.
SPECIFICHE YAMAHA NP-S303
YAMAHA NP-S303 | ||
---|---|---|
Network section | DLNA | Version 1.5 |
File Format | MP3, WMA, MPEG4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD | |
Audio Sample Rate | (MP3 / WMA / MPEG4 AAC) 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48kHz (WAV / FLAC / AIFF) 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz (ALC) 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz (DSD) 2.8, 5.6 kHz | |
Bit Depths | 16-bit, 24-bit (WAV / FLAC / ALAC / AIFF file only) | |
Wi-Fi | Yes (with Wireless Direct) | |
AirPlay | Yes | |
Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | |
Analog Output | 1 (RCA) | |
Digital Audio Out | 2 (Optical / Coaxial) | |
USB Input | Yes | |
Ethernet | Yes | |
Internet Radio | Yes (airable. radio) | |
Standby Power Consumption | 0.1 W (Network standby on / Wi-Fi connection; 1.5 W) | |
Dimensions (W x H x D) | 435 x 87 x 289 mm (with antenna up: 435 x 148 x 289 mm); 17-1/8” x 3-3/8” x 11-3/8” (with antenna up: 17-1/8” x 5-7/8” x 11-3/8”) | |
Weight | 2.7 kg; 6.0 lbs. |
Manuale di istruzioni di NP-S303