YAMAHA RX-S602
Sintoamplificatore con poternza 95W per canale in stereo (8 ohm da 20Hz- 20 Khz, 0,06% THD). Formatisupportati:Dolby Armos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plu, Dolby Surround, DTS:X, DTS-HD Master Audio. INGRESSI: 5 / 2 HDMI in/out (HDCP2.3, HDR10/ Dolby Vision / HLG and BT.2020 compatible), component in, composito in, 2 S/PIDIF, 2 Toslink, 5 RCA, Phono,XLR, preout, uscita cuffie 3.5mm aux,USB, Ethernet, RS232. Tuner FM / DAB. Dimensioni (LxAxP) 435 x 111 x 328mm, Peso 7.8kg.
Immergetevi nel Suono
CINEMA DSP 3D
Questa esclusiva e proprietaria tecnologia Yamaha di ricostruzione dei campi sonori è stata sviluppata combinando l’acquisizione di misurazioni di campi sonori con elaborazioni del segnale digitale (DSP). Yamaha ha acquisito i campi sonori di famosi locali e sale concerto in tutto il mondo, sfruttando la sua ampia esperienza nella progettazione di sale concerto, ambienti pubblici e sale di missaggio. Tramite la digitalizzazione dell’enorme quantità di informazioni caricate nel chip dedicato, è effettivamente in grado di riprodurre l’ambiente di quelle sale concerto con i dispositivi casalinghi. Immergetevi nei film con straordinario realismo e toccate con mano l’esperienza cinematografica.
Facile Ottimizzazione del Suono
YPAO™
YPAO (Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer – Ottimizzazione Parametrica ambientale del Suono) analizza l’acustica della stanza e del sistema in uso per regolare con precisione vari parametri audio e assicurare le migliori prestazioni sonore in ambiente. Sarà sufficiente posizionare il microfono in dotazione nel punto d’ascolto, attivare YPAO e il sistema verrà automaticamente calibrato per le migliori prestazioni home theatre in ambiente.
Compatto, ma di Elevata Qualità
Componenti Audio Eccellenti
Le prestazioni audio sono al vertice della sua classe di appartenenza, grazie alla nuova alimentazione e ai componenti appositamente selezionati e progettati, come il trasformatore e il dissipatore. È dotato di un’amplificazione analogica discreta, circuiti PLL a basso jitter ed elevata potenza in uscita.
Pannello frontale in alluminio e terminali a vite di alta qualità.
YAMAHA RX-S602 | ||
---|---|---|
Amplifier Section | Canali | 5.1 |
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 95 W (6 ohms, 0.9% THD) | |
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 60 W (6 ohms, 0.09% THD) | |
Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 125 W (6 ohms, 10% THD) | |
Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) | 90 / 110 / 140 / 160 W | |
Surround Sound Processing | CINEMA DSP | Yes (3D) |
DSP Programs | 17 | |
Dialog Level Adjustment | Yes | |
Virtual Presence Speaker | Yes | |
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes (Virtual CINEMA FRONT) | |
Dolby TrueHD | Yes | |
Dolby Digital Plus | Yes | |
DTS-HD Master Audio | Yes | |
Audio Features | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 192 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 192 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz |
Compressed Music Enhancer | Yes (incl. enhancer for Bluetooth®) | |
YPAO sound optimization | Yes | |
DRC (Dynamic Range Control) adattativo | Yes | |
Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | |
Bi-amp capability | Yes | |
Ritardo audio per regolazione Lip Sync | Yes (0-500 ms) | |
DA Converter | Burr-Brown 384 kHz / 32-bit DAC x 3 | |
Video Features | 4K Ultra HD Pass-through and upscaling | Yes (4K / 60p, 4:4:4) |
HDMI 3D passthrough | Yes | |
HDMI eARC | Yes (via future firmware update) | |
HDMI Audio Return Channel | Yes | |
Deep Color/x.v.Color/24Hz Refresh Rate /Auto Lip-Sync | Yes | |
Connectivity | MusicCast Surround | Yes |
Ingressi/uscite HDMI | 4 / 1 (HDCP2.2, HDR10 / Dolby Vision / HLG and BT.2020 compatible) | |
HDMI CEC | Yes | |
USB Input | USB Memory, Portable Audio Player | |
Network Port | Yes | |
Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | |
AirPlay | Yes | |
Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | |
Front AV Input | USB / Mini Jack | |
Digital Audio Input/Output: Optical | 1 / 0 | |
Digital Audio Input/Output: Coaxial | 2 / 0 | |
Analog Audio Input/Output | 4 (front 1) / 0 | |
Composite Video Input/Output | 3 / 1 | |
Preout | Subwoofer | |
Headphone Output | 1 | |
Tuner Section | Sintonizzatore FM/AM | Yes (FM only) |
DAB Tuner | Yes (Availability varies by region.) | |
User Interface | On-screen display | Yes (colour OSD) |
SCENE | SCENE (4 sets) | |
App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | |
Telecomando | Yes | |
Zone Control | Powered Zone | Choice of Zone 2 or Surround Speakers |
Zone B Output | Party Mode | |
General | Standby Power Consumption (IR only) | ≤0.1W |
Auto Power Standby | Yes | |
ECO mode | Yes | |
Dimensioni (L x A x P mm) | 435 x 111 x 328 mm (with antenna: 435 x 186 x 328 mm); 17-1/8” x 4-3/8” x 12-7/8” (with antenna: 17-1/8” x 7-4/8″ x 12-7/8”) | |
Peso | 7.8 kg; 17.2 lbs. |
Guida rapida RX-S602