Amplificatore Hi-Fi Integrato Esoteric Grandioso F1
Amplificatore integrato allo stato dell’arte Master Sound Works. Sezione di preamplificazione completamente bilanciata di derivazione Grandioso C1. Stadio finale in classe A a Mosfet proprietari Model200 con potenza di 2 x 30W su 8 ohm, 2 x 60W su 4 ohm di derivazione Grandioso S1. Circuitazione completamente dual-mono dall’ingresso all’uscita. Condensatori ad alta capacità di corrente e diodi schottky SiC. Manopole del controllo di volume, selettore degli ingressi e controllo dei toni (bassi,medi,alti) in alluminio, ricavate dal pieno. Componenti ultra-selezionati e sottoposti a numerosi e severi test prima di essere approvati. Sistema di controllo del volume QVCS. 6 ingressi (3 RCA, 2 XLR,1 ES-Link analogico proprietario Esoteric per la massima qualità audio in accoppiamento con Grandioso K1). Ingresso dedicato Phono MM/MC. Scheda opzionale DAC slot-in OPDAC1. Uscita cuffia di altissima qualità in configurazione dual mono. Display elettroluminescente azzurro. Trasformatore toroidale da 1000VA su specifiche Esoteric. Telecomando in alluminio. Chassis in acciaio realizzato in tecnologia 3D per l’isolamento dalle vibrazioni sia interne che esterne, isolato da 4 piedini Pinpoint. Peso 30Kg.
Amplificatore Hi-Fi Integrato Esoteric Grandioso F1 – Caratteristiche tecniche
Speaker output | Output | 30W + 30W (8Ω) 60W + 60W (4Ω) | ||||||||
Total harmonic distortion (1kHz, 8Ω) | 0.009% (30W) | |||||||||
Frequency response (+0/-3.0 dB at 1W output) | 10Hz – 150kHz | |||||||||
S/N ratio (at 30W/8Ω, JEITA) | ES-LINK Analog, XLR, RCA inputs 103dB PHONO (MM) input 101dB PHONO (MC) input 82dB | |||||||||
Damping factor | 100 | |||||||||
Minimum compatible impedance | 4Ω | |||||||||
Speaker output connectors | 1 pair (L/R, screw type) | |||||||||
Headphone output | Output (32Ω, 10% distortion) | 1000mW | ||||||||
Headphone jack | x 1 | |||||||||
Inputs | Terminals (L/R) | ES-LINK Analog x 1 | ||||||||
XLR x 2 | ||||||||||
RCA x 3 | ||||||||||
PHONO (MM/MC) x 1 | ||||||||||
Input impedance | ES-LINK Analog – (current input) | |||||||||
XLR, RCA 10kΩ | ||||||||||
PHONO (MM) 47kΩ | ||||||||||
PHONO (MC) 100Ω | ||||||||||
Gain | Preamplifier | 24.5dB (when VOLUME at maximum) | ||||||||
Power amplifier | 35dB | |||||||||
Tone controls | BASS tone curve | ±12dB (63Hz) | ||||||||
MIDDLE tone curve | ±12dB (630Hz) | |||||||||
TREBLE tone curve | ±12dB (14kHz) | |||||||||
General | Power supply | AC 230V 50Hz AC 120V 60Hz AC 220V 60Hz | ||||||||
External dimensions (W x H x D) | 445 x 191 x 470mm (17 5/8″ x 7 5/8″ x 18 5/8″) (including protrusions) | |||||||||
Weight | 30kg (66 1/4 lb) | |||||||||
Included accessories | Power cord x 1 Remote control (RC-1315) x 1 Batteries (AAA) x 2 Felt pads x 4 Owner’s manual x 1 Warranty card x 1 | |||||||||
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.